螺紋直徑 | 螺桿長度 | 底盤直徑 | 單只靜重載重 |
M | L | D | KG |
M8 M10 M12 | 30 50 100 150 | 50 | 700 |
M14 M16 | 50 100 150 | 50 | 800 |
M12 M14 | 50 100 150 | 60 | 900 |
M16 M20 | 50 100 150 200 | 60 | 1000 |
M24 | 50 100 150 | 60 | 1400 |
M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 80 | 1500 |
M24 | 80 | 2200 | |
M30 | 80 | 2400 | |
M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 100 | 1500 |
M24 | 100 | 2500 | |
M30 | 100 | 4000 | |
M36 | 100 | 4000 |
型號 | 205 |
名稱 | 不銹鋼關節底腳 |
材質 | 不銹鋼+橡膠 |
微信掃一掃
服務專線