螺紋直徑 | 螺桿長度 | 底盤直徑 | 單只靜重載重 |
M | L | D | KG |
M6 M8 M10 | 30 50 70 80 100 | 40 | 350 |
M12 M14 | |||
M8 M10 M12 | 30 50 80 100 120 | 50 | 400 |
M14 M16 | |||
M8 M10 M12 | 30 50 80 100 120 | 55 | 450 |
M14 M16 | |||
M10 M12 M14 | 50 70 80 100 | 60 | 500 |
M16 M18 M20 | 120 150 | ||
M10 M12 M14 | 50 100 150 | 74 | 700 |
M16 M18 M20 | |||
M12 M14 M16 | 50 70 80 100 120 | 80 | 700 |
M18 M20 M24 | 140 150 180 200 |
型號 | 207 |
名稱 | 杯型調節 |
材質 | 碳鋼 |
微信掃一掃
服務專線