鏈板型號 | 鏈板寬度 | 工作載荷 | 反向彎曲 | 重量 | |||
mm | inch | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | inch | kg/m | |
820-k250 | 63.50 | 2.50 | 1230.00 | 276.00 | 50.00 | 197% | 0.73 |
820-k325 | 82.60 | 3.25 | 0.83 | ||||
820-k350 | 88.90 | 3.50 | 0.87 | ||||
820-k400 | 101.60 | 4.00 | 0.95 | ||||
820-k450 | 114.30 | 4.50 | 1.03 | ||||
820-k600 | 152.40 | 5.00 | 1.25 | ||||
820-k750 | 190.50 | 7.50 | 1.47 |
微信掃一掃
服務專線